Platz | Name | Motorrad | Startnummer | Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven | Gödicke | BMW S 1000 RR | 75 | 50 |
2 | Tobias | Vogelei | BMW S 1000 RR | 55 | 40 |
3 | Morten | Grönbaek | Suzuki GSX R 1000 | 821 | 32 |
4 | Christian | Schaller | Aprilia RSV 4 | 64 | 23 |
5 | Marc | Bornhäusser | Yamaha YZF R1 | 96 | 24 |
6 | Holger | Schubert | BMW S 1000 RR | 815 | 17 |
7 | Matthias | Herrmann | BMW S 1000 RR | 293 | 11 |
8 | Pascal | Steiner | BMW S 1000 RR | 44 | 16 |
9 | Andreas | Olschenka | Yamaha YZF R1 | 880 | 18 |
10 | Philipp | Hartmann | Kawasaki ZX 10R | 8 | 15 |
11 | Christian | Kaiser | BMW S 1000 RR | 35 | 5 |
12 | Hafid | Mertins | Yamaha YZF R1 | 54 | 8 |
13 | Marvin | Jürgens | Suzuki GSX R 1000 | 39 | 3 |
14 | Sebastian | Grebe | Kawasaki ZX 10R | 307 | 7 |
15 | Klaus | Schlüter | Ducati Panigale 1199 | 34 | 7 |
16 | Alexander | Altstetter | BMW S 1000 RR | 45 | 3 |
17 | Jeppe | Olesen | BMW S 1000 RR | 182 | 1 |
18 | Thomas | Schlögl | BMW S 1000 RR | 163 | 0 |
19 | Steven | Queitsch | Aprilia RSV 4 | 144 | 0 |
20 | Nils | Lohrig | Ducati Panigale 1199 | 38 | 0 |
21 | Harald | Traub | BMW HP 4 | 313 | 0 |
22 | Thomas | Müller | Yamaha YZF R1 | 413 | 0 |
23 | Guido | Zemp | Yamaha YZF R1 | 304 | 0 |
24 | Peter | Tyniec | BMW S 1000 RR | 751 | 0 |
25 | Olaf | Kneuper | BMW S 1000 RR | 22 | 0 |
26 | Sascha | Moczek | BMW HP 4 | 113 | 0 |
27 | Markus | Treiber | Yamaha YZF R1 | 268 | 0 |
28 | Roland | Nikolai | BMW HP 4 | 89 | 0 |
29 | Hans Christian | Bolte | Yamaha YZF R1 | 372 | 0 |
30 | Jörg | Lange | BMW HP 4 | 42 | 0 |
31 | Matthias | Frischke | Ducati 1198 | 98 | 0 |
32 | Rainer | Friedmann | Honda CBR 1000 RR | 312 | 0 |
33 | Lars | Fockele | Suzuki GSX R 1000 | 582 | 0 |
34 | Tony | Laeusen | Kawasaki ZX 10R | 621 | 0 |
35 | Daniel | Sobe | BMW S 1000 RR | 213 | 0 |
36 | Olaf | Reuscher | Honda CBR 1000 RR | 25 | 0 |
37 | Florian | Blum | Ducati Panigale 1199 | 95 | 0 |
38 | Stefan | Mogalle | Honda CBR 1000 RR | 280 | 0 |
39 | Michael | Milde | Honda CBR 1000 RR | 72 | 0 |
40 | Sascha | Hasanovic | BMW S 1000 RR | 4 | 0 |
41 | Thomas | Busch | BMW S 1000 RR | 9 | 0 |
42 | Philipp | Schreier | BMW S 1000 RR | 21 | 0 |
43 | Hermann | Schmitz | BMW S 1000 RR | 30 | 0 |
44 | Minas | Botzoglou | BMW HP 4 | 40 | 0 |
45 | Johannes | Lutz | BMW S 1000 RR | 84 | 0 |
46 | Joachim | Heiler | BMW S 1000 RR | 150 | 0 |
47 | Daniel | Schmitz | Kawasaki ZX 10R | 176 | 0 |
48 | Sven | Kessler | Honda CBR 1000 RR | 177 | 0 |
49 | Hannes | Runge | Kawasaki ZX 10R | 183 | 0 |
50 | Sebastian | Lucas | Yamaha YZF R1 | 185 | 0 |
51 | Chris | Fricke | BMW S 1000 RR | 244 | 0 |
Brünn 13.-15. April 2018
Result CUP 1000 ccm Lauf 2
Einzelrunden CUP 1000 ccm Lauf 2
lap by lap CUP 1000ccm Lauf 2
Result CUP 1000 ccm Lauf 1
Einzelrunden CUP 1000 ccm Lauf 1
lap by lap CUP 1000 ccm Lauf 1
Tabellenstand 1000 CUP 2018 1+2
Tabellenstand 1000 ccm 2017 (PDF)
Tabellenstand 1000 ccm 2016 (PDF)
Tabellenstand 1000 ccm 2015 (PDF)
Tabellenstand 1000 ccm 2014 (PDF)