Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Yamaha Zentrum Ribnitz | 50 |
2 | MRM Racing | 49 |
3 | Racing Team Herold | 28 |
4 | Talentfrei Racing | 25 |
4 | the Fallen | 25 |
6 | RTM Motorsport Burgdorf | 20 |
6 | Chrido | 20 |
6 | CS 77 Motorsport | 20 |
9 | VAVO Racing Team | 16 |
9 | www.sturzbier.cz | 16 |
9 | Hangover 2 | 16 |
12 | Team Redstag | 15 |
13 | FJ Racing | 13 |
13 | Die 3 Stooges | 13 |
15 | Sovit Energy Racing Team | 11 |
15 | Appenzeller 1 | 11 |
15 | 3. Wahl | 11 |
18 | MiPa-Racing | 10 |
18 | Motostable Racing | 10 |
18 | Racetwins #98 | 10 |
18 | Team RTM | 10 |
22 | Speedfreaks | 10 |
23 | JoDa Racing | 9 |
23 | Swittich Racing | 9 |
23 | Windelschreck | 9 |
26 | Motobox | 8 |
26 | Nicht Uschi berühren | 8 |
26 | Kurzschluss | 8 |
29 | myMoto24.de | 8 |
30 | Appenzeller 2 | 7 |
30 | Reisegruppe Feuerklingen | 7 |
30 | 55moto | 7 |
33 | SRT 1 | 6 |
33 | RMS Racing | 6 |
33 | Ranzige Blümchen | 6 |
36 | Entscheidungsfinder | 6 |
37 | MR Racing Team | 5 |
37 | Appenzeller 3 | 5 |
37 | Badmans | 5 |
40 | MLR | 4 |
40 | Eulitz | 4 |
40 | Clown Racing | 4 |
43 | Motomania Syndikat | 3 |
43 | Kawa Corse | 3 |
43 | Krautschädln | 3 |
43 | BRR | 3 |
47 | MTL Racing | 2 |
48 | WABE Racing | 2 |
48 | Rostbratwurst | 2 |
49 | Racing for Greta | 1 |
50 | F4M Racing | 1 |
51 | Gandalf Racing | 0 |
52 | AmateurRacing | 0 |
52 | Bernot Race | 0 |
54 | Persis Racing | 0 |
55 | MC Trailhof 1 | 0 |
55 | Engel & Hilbk Racing | 0 |
55 | BRR 2 | 0 |
58 | Dieselfahrer | 0 |
59 | Wü2 Race | 0 |
59 | MTS Racing | 0 |
59 | MSV LED Lantern | 0 |
62 | Racer FL | 0 |
63 | Blümchenpflücker | 0 |
63 | Kurvenräuber | 0 |
64 | Team Marmelade | 0 |
65 | Racing Team Neukirchen | 0 |
65 | Die Asphaltpädagogen | 0 |
66 | BeMoreWacky | 0 |
67 | Onkel Olaf | 0 |
67 | ContiMachinery-Racing | 0 |
67 | Just4Fun | 0 |
70 | 4 Balls | 0 |
70 | Sonnenschein Racing | 0 |
70 | SRS Racing | 0 |
73 | WBK Racing Team | 0 |
74 | Zufall | 0 |
74 | TT Racing | 0 |
74 | NoBudgetRacing | 0 |
77 | Brothers in Arms | 0 |
77 | Orangensaft | 0 |
77 | Schier Stahlbaumontage | 0 |
80 | Arlberg Racing | 0 |
81 | Reisegruppe Ost | 0 |
82 | Schleicher Racing | 0 |
83 | Rijeka Boxengang | 0 |
83 | Vivo Rac | 0 |
83 | 2Fast4U | 0 |
86 | FL Racing | 0 |
86 | Jalland Racing | 0 |
86 | LauSchEhr-Endurance Racing | 0 |
89 | BP Racing | 0 |
89 | KsuMa Endurance Team | 0 |
89 | 500gr Gehacktes | 0 |
92 | Werksteam Suzuki | 0 |
93 | LR Racing | 0 |
94 | TOP GUN | 0 |
Tabellenstand Endurance ab 750 ccm 2020 4
Brünn 18.-20. September
Result Endurance ab 750 ccm
Einzelrunden Endurance ab 750 ccm
Oschersleben 15.-16. August
Result Endurance ab 750 ccm
Einzelrunden Endurance ab 750 ccm
Brünn 24.-26. Juli
Result Endurance ab 750 ccm Lauf 1
Einzelrunden ab 750 ccm
Most 03.-05. Juli
Result Endurance ab 750 ccm Lauf 1
Einzelrunden Endurance ab 750 ccm